| Tijdelijk GRATIS € 10 crypto en gratis €10.000 handelen bij Bitvavo | Gratis € 8,94 na investeren van € 90 bij Coinbase | |
| Voordelen | Goedkoopste exchange van NL Slechts 0.25% fee Ingebouwde exchange Groot assortiment |
Grote naamsbekendheid Mobiele app |
| Nadelen | Geen | Erg duur 1,49% fee Support in het Engels Geen iDEAL |
| Aanbod | 58 cryptovaluta | 15 cryptovaluta |
| Fees | Max 0.25% | 1,49% (extreem duur) |
| Verificaties | Tot € 2500 geen verificatie | Altijd een verificatie |
| Betaalmethodes | iDEAL SEPA Bancontact MyBank EPS Überweisung SOFORT GiroPay |
SEPA SOFORT |
| Betaalkosten | iDEAL, SEPA, Bancontact gratis | Gratis |
| Opnamekosten EUR | Gratis | € 0,15 |
| Opnamekosten Crypto | Kosten | Kosten |
| Uitbetaling | Snel, max 1 werkdag | 3 tot 7 werkdagen |
| Support | Tijdens kantooruren | Engels via mail |
| Handelen met API | Ja | Nee |
| Locatie | Amsterdam | Amerika |
| Tijdelijk GRATIS € 10 crypto en gratis €10.000 handelen bij Bitvavo | Bezoek Coinbase | |
| Bitvavo review | Coinbase review |
Welke broker is het beste?
Bitvavo komt als beste broker uit de vergelijking op vrijwel alle vlakken. Het enige wat Bitvavo niet heeft is een mobiele app, de website werkt overigens perfect op je mobiel en de app wordt op dit moment ontwikkeld. Bitvavo is bijna zes keer goedkoper, heeft een assortiment dat vier keer zo groot is en biedt support in het Nederlands. Je hoeft geen dagen te wachten op een uitbetaling, wij hebben vaak binnen een uur onze uitbetaling binnen.
Als je beide partijen zo vergelijkt dan kan er maar 1 winnaar zijn en dat is Bitvavo.