Tijdelijk GRATIS € 10 crypto en gratis €10.000 handelen bij Bitvavo | ||
Voordelen | Goedkoopste exchange van NL Slechts 0.25% fee Ingebouwde exchange Groot assortiment | Grote naamsbekendheid Mobiele app |
Nadelen | Relatief laag volume | Regelmatig verhoging fees Support in het Engels Geen iDEAL |
Aanbod | 58 cryptovaluta | 15 cryptovaluta |
Fees | Max 0.25% | Max 0.50% |
Verificaties | Tot € 2500 geen verificatie | Altijd een verificatie |
Betaalmethodes | iDEAL SEPA Bancontact MyBank EPS Überweisung SOFORT GiroPay | SEPA SOFORT |
Betaalkosten | iDEAL, SEPA, Bancontact gratis | Gratis |
Opnamekosten EUR | Gratis | € 0,15 |
Opnamekosten Crypto | Kosten | Kosten |
Uitbetaling | Snel, max 1 werkdag | 3 tot 7 werkdagen |
Support | Tijdens kantooruren | Engels via mail |
Handelen met API | Ja | Ja |
Locatie | Amsterdam | Amerika |
Tijdelijk GRATIS € 10 crypto en gratis €10.000 handelen bij Bitvavo | Bezoek Coinbase Pro | |
Bitvavo review | Coinbase review |
De kosten van Bitvavo en Coinbase Pro vergelijken
Als je puur uitgaat op basis van aanbod, kosten en mogelijkheid om te betalen dan is Bitvavo de grote winnaar. In de tabel wordt de maximale fee getoond, maar er wordt steeds minder fee gerekend naarmate er meer verhandeld wordt. Dit is bij beide exchanges zo. In onderstaand tabel kun je kijken of Bitvavo nog steeds de goedkoopste exchange is als het gaat om hogere volumes.
Bitvavo | Coinbase Pro | |||
Volume | Taker Fee | Maker Fee | Taker Fee | Maker Fee |
<$10K | 0.25% | 0.20% | 0.50% | 0.50% |
$10 – 50K | 0.25% | 0.20% | 0.35% | 0.35% |
$50 – 100K | 0.24% | 0.15% | 0.25% | 0.15% |
$100K – $250K | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 0.10% |
$250K – $500K | 0.20% | 0.06% | 0.20% | 0.10% |
$500K – $1M | 0.18% | 0.03% | 0.20% | 0.10% |
$1 – 2.5M | 0.16% | 0.01% | 0.18% | 0.08% |
$2.5 – 5M | 0.14% | -0.01% | 0.18% | 0.08% |
$5 – 10M | 0.12% | -0.03% | 0.18% | 0.08% |
$10 – 50M | 0.10% | -0.05% | 0.15% | 0.05% |
$50 – 100M | 0.10% | -0.05% | 0.10% | 0.00% |
$100 – 300M | 0.10% | -0.05% | 0.07% | 0.00% |
$300 – 500M | 0.10% | -0.05% | 0.06% | 0.00% |
$500M – 1B | 0.10% | -0.05% | 0.05% | 0.00% |
$1B+ | 0.10% | -0.05% | 0.04% | 0.00% |
- Groen: Minste fee
- Oranje: Evenveel fee
- Rood: Hoogste fee
Bitvavo is bijna altijd de goedkoopste exchange. In sommige gevallen zijn de fees gelijk aan die van Coinbase Pro. De gevallen dat Bitvavo duurder is, is wanneer je meer dan 100 miljoen dollar/euro in 30 dagen verhandeld. Wanneer je zulke volumes bereikt is de kans groot dat je kan onderhandelen over de fees bij Bitvavo.
Is Bitvavo een goed alternatief voor Coinbase Pro?
Als we beide platformen vergelijken dan komen wij tot de conclusie dat Bitvavo de winnaar is op de volgende punten:
- Aanbod
- Kosten
- Fiat naar crypto en andersom
- Snelle uitbetaling naar IBAN
- Ondersteuning in het Nederlands
Het enige waar Bitvavo op dit moment nog tekortschiet is dat het volume lager is dan op Coinbase Pro. Hierdoor heeft de exchange een stuk minder liquiditeit.