| Tijdelijk GRATIS € 10 crypto en gratis €10.000 handelen bij Bitvavo | Bezoek Litebit | |
| Voordelen | Goedkoopste exchange van NL Slechts 0.25% fee Ingebouwde exchange | Eén van de eerste brokers |
| Nadelen | Geen telefoonnummer | Hoge kosten voor kopen/verkopen van cryptovaluta |
| Aanbod | 58 cryptovaluta | 53 cryptovaluta |
| Fees | Max 0.25% | 2.0% |
| Verificaties | Tot € 2500 geen verificatie | Tot € 350 geen verificatie |
| Betaalmethodes | iDEAL SEPA Bancontact MyBank EPS Überweisung SOFORT GiroPay | iDEAL SEPA Bancontact MyBank EPS SOFORT GiroPay Creditcard |
| Betaalkosten | iDEAL, SEPA, Bancontact gratis | Kosten, niets is gratis |
| Opnamekosten EUR | Gratis | € 0,40 |
| Opnamekosten Crypto | Kosten | Kosten |
| Uitbetaling | Snel, max 1 werkdag | Snel, max 1 werkdag |
| Support | Tijdens kantooruren | Tijdens kantooruren en weekenden |
| Handelen met API | Ja | Nee |
| Locatie | Amsterdam | Rotterdam |
| Tijdelijk GRATIS € 10 crypto en gratis €10.000 handelen bij Bitvavo | Bezoek Litebit | |
| Bitvavo review | Litebit review |
Verschillen Bitvavo en Litebit
Bitvavo is op bijna alle vlakken beter, met uitzondering van de supporttijden. Bitvavo is stukken goedkoper, rekent geen kosten voor koop- en opnametransacties en heeft een grote aanbod dan Litebit.